Arizona State University vs University of Arizona: Which Should You Choose?
A side-by-side comparison of Arizona State University in Tempe, AZ (U.S. News 2026 rank #117) and University of Arizona in Tucson, AZ (U.S. News 2026 rank #127) — cost, acceptance rate, graduation rate, and outcomes, using verified data.
| Metric | Arizona State University | University of Arizona |
|---|---|---|
| Acceptance Rate (Overall) | 89.9% | 86.1% |
| Average Net Price (Federal Aid Recipients) | $14,967 | $16,674 |
| 6-Year Graduation Rate | 68% | 67.5% |
| Median Starting Salary | $48,210 | $44,998 |
| Total Undergraduate Enrollment | 64,674 | 42,537 |
| SAT Middle 50% (composite midpoint) | — | 1246 |
| Student-to-Faculty Ratio | 18 | 20 |
See the full Arizona State University profile · See the full University of Arizona profile
Get a personalized match score for both schools on Your University Match