Clemson University vs University of South Carolina: Which Should You Choose?
A side-by-side comparison of Clemson University in Clemson, SC (U.S. News 2026 rank #75) and University of South Carolina in Columbia, SC (U.S. News 2026 rank #127) โ cost, acceptance rate, graduation rate, and outcomes, using verified data.
| Metric | Clemson University | University of South Carolina |
|---|---|---|
| Acceptance Rate (Overall) | 42.4% | 60.1% |
| Average Net Price (Federal Aid Recipients) | $22,253 | $22,811 |
| 6-Year Graduation Rate | 87.5% | 78.8% |
| Median Starting Salary | $51,401 | $44,890 |
| Total Undergraduate Enrollment | 24,060 | 29,820 |
| SAT Middle 50% (composite midpoint) | 1325 | 1297 |
| Student-to-Faculty Ratio | 16 | 19 |
See the full Clemson University profile ยท See the full University of South Carolina profile
Get a personalized match score for both schools on Your University Match