University of North Carolina at Chapel Hill vs North Carolina State University: Which Should You Choose?
A side-by-side comparison of University of North Carolina at Chapel Hill in Chapel Hill, NC (U.S. News 2026 rank #26) and North Carolina State University in Raleigh, NC (U.S. News 2026 rank #64) โ cost, acceptance rate, graduation rate, and outcomes, using verified data.
| Metric | University of North Carolina at Chapel Hill | North Carolina State University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate (Overall) | 15.3% | 41.7% |
| Average Net Price (Federal Aid Recipients) | $11,655 | $17,303 |
| 6-Year Graduation Rate | 91% | 84.8% |
| Median Starting Salary | $51,058 | $50,866 |
| Total Undergraduate Enrollment | 21,075 | 27,371 |
| SAT Middle 50% (composite midpoint) | 1465 | 1385 |
| Student-to-Faculty Ratio | 15 | 15 |
See the full University of North Carolina at Chapel Hill profile ยท See the full North Carolina State University profile
Get a personalized match score for both schools on Your University Match